<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haag by Night</title>
	<atom:link href="http://haag.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haag.se</link>
	<description>Keep Calm and Carry On</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 23:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Varför kastar vi inte ut QWERTY?</title>
		<link>http://haag.se/teknik/varfor-kastar-vi-inte-ut-qwerty/</link>
		<comments>http://haag.se/teknik/varfor-kastar-vi-inte-ut-qwerty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Haag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Colemak]]></category>
		<category><![CDATA[DVORAK]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haag.se/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[1868 skickade amerikanen Christopher Latham Rholes in en patentansökan till en ny uppfinning som han kallade för skrivmaskin. I ansökan beskrevs en maskin med alfabetet präglat på mekaniska armar som stämplade bokstäver på ett papper i följd när de trycktes ner (jag är övertygad om att ni vet exakt hur en skrivmaskin ser ut). Bokstäverna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1868 skickade amerikanen Christopher Latham Rholes in en patentansökan till en ny uppfinning som han kallade för skrivmaskin. I ansökan beskrevs en maskin med alfabetet präglat på mekaniska armar som stämplade bokstäver på ett papper i följd när de trycktes ner (jag är övertygad om att ni vet exakt hur en skrivmaskin ser ut). Bokstäverna var i den första prototypen placerade i bokstavsordning vilket ofta resulterade i att maskinen låste sig när två tangenter bredvid varandra trycktes ned i hastig följd. Det något intrikata problemet löstes enkelt genom att kasta om bokstavsföljden så att vanliga bokstäver hamnade långt från varandra. QWERTY-layouten var skapad!</p>
<p>Skrivmaskinen floppade, främst för att texten skrevs på undersidan av pappret så att det inte gick att läsa samtidigt som man skrev. Mellan 1873 och 1878 såldes enbart 5000 maskiner. År 1878 släpptes således en ny och förbättrad skrivmaskin med en ny typ av mekanik som skrev texten på papprets ovansida. De nya mekaniska armarna kunde inte heller haka i varandra och Sholes tog fram en bättre, mer logisk layout. Tyvärr vägrade hans affärspartners att ändra layouten med hänsyn till de 5000 kunder som köpt den första modellen och QWERTY förblev standard.</p>
<p>Idag, nästan 140 år senare är QWERTY fortfarande standard trots att flertalet studier visar att den är hopplöst ineffektiv. Genom att läsa in enorma mängder text (på engelska) så har det visats att bara 31% av tangenttrycken sker på den mest tillgängliga raden i mitten. Likaså alterneras inte vilken hand som används i tillräckligt hög utsträckning vilket leder till långsammare skrivning.</p>
<p>Givetvis finns det alternativ! DVORAK är den mest kända, men även andra har uppmärksammats de senaste åren. Nedan finner ni en sammanställning av olika layouters effektivitet baserat på bokstavsfrekvens, handalternering och avstånd mellan bokstäverna vid vanliga ord. QWERTY får stå i skamvrån med ett resultat på 3.0… en helt optimal layout för den enorma textmassa som lästes in i studien ger ett resultat på 1.66 (QGMLWB-layouten) och sämsta möjliga 5.61.</p>
<p>Intressant hur ett verktyg vi använder dagligen kan vara så dåligt kalibrerat utan att vi åtgärdar det. Själv har jag uteslutande börjat skriva med COLEMAK.</p>
<p>Läs mer:<br />
<a href="http://mkweb.bcgsc.ca/carpalx/?">CarpalX Project »</a></p>
<p><a href="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/04/keyplot2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-311" title="keyplot2" src="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/04/keyplot2.png" alt="" width="600" height="539" /></a></p>
<p><a href="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/04/keyplot1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-312" title="keyplot1" src="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/04/keyplot1.png" alt="" width="600" height="459" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haag.se/teknik/varfor-kastar-vi-inte-ut-qwerty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONY 2012s huvudman arresterad</title>
		<link>http://haag.se/politik/kony-2012s-huvudman-arresterad/</link>
		<comments>http://haag.se/politik/kony-2012s-huvudman-arresterad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Haag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Kony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haag.se/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Förra veckan omhändertogs Jason Russel, mest känd som producent till filmen om Joseph Kony som blev viral för en tid sedan. Russels arrest har inte så mycket med Invisible Children eller Kony att göra utan snarare hans något prekära beteende som skildras i videoklippet ovan. Han klädde helt enkelt av sig naken och sprang runt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.11NXC/bT*xJmx*PTEzMzIxODk3MTk5NjcmcHQ9MTMzMjE4OTcyMjgxMyZwPSZkPSZnPTImbz1jN2RlMjgwYWY2MGM*NDA4OWI4YzUxYzhj/OTdhZjA*MCZvZj*w.gif" alt="" width="0" height="0" border="0" /></p>
<p><object id="kaltura_player_1332189261" width="550" height="363" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashVars" value="" /><param name="src" value="http://cdnapi.kaltura.com/index.php/kwidget/wid/0_fwy7ezix/uiconf_id/6740162" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allownetworking" value="all" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="" /><embed id="kaltura_player_1332189261" width="550" height="363" type="application/x-shockwave-flash" src="http://cdnapi.kaltura.com/index.php/kwidget/wid/0_fwy7ezix/uiconf_id/6740162" allowScriptAccess="always" allowNetworking="all" allowFullScreen="true" flashVars="" allowscriptaccess="always" allownetworking="all" allowfullscreen="true" flashvars="" /></object></p>
<p>Förra veckan omhändertogs Jason Russel, mest känd som producent till filmen om Joseph Kony som blev viral för en tid sedan. Russels arrest har inte så mycket med Invisible Children eller Kony att göra utan snarare hans något prekära beteende som skildras i videoklippet ovan. Han klädde helt enkelt av sig naken och sprang runt och skrek, slog på saker och stoppade bilar.</p>
<p>Hade det inte varit för galet så hade jag dömt ut det som PR-trick&#8230; men med tanke på att Russel nu tvångsomhändertas så får vi utgå från att pressen blev för mycket för KONY-kampanjens fader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haag.se/politik/kony-2012s-huvudman-arresterad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kony 2012 är populistiskt utan eftertanke</title>
		<link>http://haag.se/politik/kony-2012-ar-populistiskt-utan-eftertanke/</link>
		<comments>http://haag.se/politik/kony-2012-ar-populistiskt-utan-eftertanke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Haag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AFRICOM]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Kony]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[populism]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haag.se/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Grundarna till kampanjen &#8221;Kony 2012&#8243; poserar. De senaste dagarna har alla sociala medier fyllts med länkar till en pågående kampanj kring att synligöra den afrikanske krigsherren Joseph Kony. Den går helt enkelt inte att missa och jag är övertygad om att de flesta vid det här laget har sett kortfilmen och kanske även surfat några [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/03/kony.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-290" title="kony" src="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/03/kony.jpg" alt="" width="600" height="361" /><br />
</a><em>Grundarna till kampanjen &#8221;Kony 2012&#8243; poserar.</em></p>
<p>De senaste dagarna har alla sociala medier fyllts med länkar till en pågående kampanj kring att synligöra den afrikanske krigsherren Joseph Kony. Den går helt enkelt inte att missa och jag är övertygad om att de flesta vid det här laget har sett kortfilmen och kanske även surfat några wikipediaartiklar om Uganda, LRA och Invisible Children. Om huvudmännen till kampanjen har som syfte att allmänheten skall känna till Joseph Kony så har de sannerligen lyckats.</p>
<p>Personligen avskyr jag dock den här typen av aktioner. Jag tycker att kampanjer av detta slag är populistiska och enbart leder till snabba åtgärder för att blidka de som skriker högst utan någon som helst form av eftertanke på långsiktiga konsekvenser. Missförstå mig inte nu, jag är övertygad om att Joseph Kony verkligen är en sjuk människa som borde ställas inför FN:s krigsförbrytartribunal i Haag (ICC), men är det verkligen rätt att göra det just nu bara för att det sprids en film på Facebook?</p>
<p><em>&#8221;POPULISM: rörelse som bygger på utbredd politisk missnöjesopinion utan helhetsprogram&#8221; &#8211; SAOL</em></p>
<p>Att det råder en lång och infekterad konflikt i området Uganda-Kongo-Sudan bör alla känna till. ICC har satt upp flertalet krigsherrar från området på sin lista över eftersökta individer som bryter mot de mänskliga rättigheterna och världspolisen USA har sedan många år tillbaka stationerat ut soldater i Uganda genom sitt förband AFRICOM. Försöken att stabilisera regionen har varit många, men resultaten har alltid uteblivit då det till synes alltid finns en ny krigsherre som är villig att ta över om den förre ledaren avsätts. Konflikten är komplex, men att tro att den beror på en enda individ, Joseph Kony, är naivt. Konys rebellgrupp LRA är förvisso enligt tidskriften Foregin Affairs en av de största och uthålligaste rebellgrupperna i området, men även om Kony arresterades och LRA mot förmodan upplöstes skulle det finnas andra liknande grupper som snabbt skulle växa och ta över.</p>
<p>Men att Konys bortgång inte skulle lösa konflikten är inte det största problemet, för givetvis skulle det vara positivt om Kony försvann. De stora problemen med den pågående aktionen är att den bygger på populism snarare än fakta och att det är USA som förväntas plocka in Kony.</p>
<p>Vad jag menar med att aktionen är populistisk är att den vädjar till en grupp människor utan någon som helst relevant bakgrundsinformation att använda sitt &#8221;sunda förnuft&#8221; utifrån en film på 30 min. En lyckad spridningen leder till att makthavarna tvingas till åtgärder för att bibehålla väljarnas gunst utan någon som helst hänsyn till om åtgärden är positiv ur ett långsiktigt perspektiv. Långsiktig strategier utformad av en expertergrupper under årtionden och långvariga diplomatiska relationer ignoreras för att en grupp på Facebook utan någon som helst insikt i konflikten tycker annorlunda och skriker högst. Det är med andra ord ren propaganda och tvingar fram en åtgärd baserad på att göra väljarna glada snarare än fakta och vad som är bäst för Uganda-Kongo-Sudan.</p>
<p>Att det är USA som förväntas arrestera Kony är också ett problem. Anledningen är att USA inte har erkänt ICC och att krigsherren därmed inte skulle ställas inför internationell domstol. Möjligheten till att utreda fallet och eventuellt även nysta upp en större del av konflikten går därmed förlorad.</p>
<p>Var rationella och låt inte en korfilm med gråtande barn styra viktiga beslut.</p>
<p>Läs mer:<br />
<a href="http://www.foreignaffairs.com/articles/136673/mareike-schomerus-tim-allen-and-koen-vlassenroot/obama-takes-on-the-lra?page=show">Artikel i Foreign Affairs Nov 2011 »<br />
</a><a href="http://justiceinconflict.org/2012/03/07/taking-kony-2012-down-a-notch/">Justice in Conflict &#8211; Takng Kony 2012 down a notch »</a><br />
<a href="http://securingrights.wordpress.com/2012/03/07/lets-talk-about-kony/">Securing Rights &#8211; Let&#8217;s talk about Kony »</a><br />
<a href="http://www.invisiblechildren.com">Invisible Children&#8217;s hemsida »</a><br />
<a href="http://vimeo.com/37119711">Se filmen  som sprids via sociala medier »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haag.se/politik/kony-2012-ar-populistiskt-utan-eftertanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet väger endast 50 gram</title>
		<link>http://haag.se/teknik/internet-vager-endast-50-gram/</link>
		<comments>http://haag.se/teknik/internet-vager-endast-50-gram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Haag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haag.se/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Några mer eller mindre knäppa forskare har räknat på hur mycket Internet väger och resultatet är 50 gram, ungefär lika mycket som en jordgubbe. Uträkningen bygger på Googles estimat av att Internet upptar 5 miljoner terabytes med information (varav Google indexerat mindre än 0.04 %). Den massiva siffran multipliceras med vikten av den enda elektron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/03/jordgubbe.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-299" title="jordgubbe" src="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/03/jordgubbe.jpg" alt="" width="860" height="351" /></a></p>
<p>Några mer eller mindre knäppa forskare har räknat på hur mycket Internet väger och resultatet är 50 gram, ungefär lika mycket som en jordgubbe. Uträkningen bygger på Googles estimat av att Internet upptar 5 miljoner terabytes med information (varav Google indexerat mindre än 0.04 %). Den massiva siffran multipliceras med vikten av den enda elektron som krävs för att lagra en binär etta till skillnad från en binär nolla och voila!, Internets vikt har uppskattats.</p>
<p>Känns rätt overkligt att alla hemsidor, alla bilder på Facebook, alla videoklipp på Youtube, alla låtar på Spotify och hela Wikipedia inte tar mer plats än att de ryms i din hand.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WaUzu-iksi8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Läs mer:<br />
<a href="http://www.opte.org/">Karta över Internet »<br />
</a><a href="http://www.martingover.com/2418/size-of-the-internetdata-growth-info-overload/">Internets storlek »<br />
</a><a href="http://adamant.typepad.com/seitz/2006/10/weighing_the_we.html">Vikten av alla elektroner som utgör Internet »<br />
</a><a href="http://discovermagazine.com/2007/jun/how-much-does-the-internet-weigh/article_view?b_start:int=0&amp;-C=">Vikten av all information på Internet » </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haag.se/teknik/internet-vager-endast-50-gram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoCom hindrar dig från att bygga en egen kryssningsmissil</title>
		<link>http://haag.se/teknik/cocom-hindrar-dig-fran-att-bygga-kryssningsmissiler/</link>
		<comments>http://haag.se/teknik/cocom-hindrar-dig-fran-att-bygga-kryssningsmissiler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Haag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[CoCom]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[vapenexport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haag.se/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Om du någon gång funderat på att bygga en egen kryssningsrobot så måste jag tyvärr grusa dina drömmar.Det finns ett internationellt regelverket som i folkmun kallas &#8221;CoCom Limits&#8221; och som tvingar samtliga tillverkare av GPS-chip att bygga in spärrar för att motverka hobbyingenjörer att utveckla vapen. Mer exakt så slutar en GPS att fungera om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/02/gps_missil.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-279" title="GPS-missil" src="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/02/gps_missil.jpg" alt="GPS-missil" width="480" height="320" /></a></p>
<p>Om du någon gång funderat på att bygga en egen kryssningsrobot så måste jag tyvärr grusa dina drömmar.Det finns ett internationellt regelverket som i folkmun kallas &#8221;CoCom Limits&#8221; och som tvingar samtliga tillverkare av GPS-chip att bygga in spärrar för att motverka hobbyingenjörer att utveckla vapen. Mer exakt så slutar en GPS att fungera om den rör sig snabbare än 1900 km/h eller befinner sig mer än 18 000 meter över havet.</p>
<p>Nu vet du det!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haag.se/teknik/cocom-hindrar-dig-fran-att-bygga-kryssningsmissiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikileaks: Carl Bildt är lång och smart</title>
		<link>http://haag.se/politik/wikileaks-carl-bildt-ar-lang-och-smart/</link>
		<comments>http://haag.se/politik/wikileaks-carl-bildt-ar-lang-och-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Haag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Bildt]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[Stratfor]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haag.se/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[För några dagar sedan gick den mycket anonyma organisationen Wikileaks ut med att Sveriges utrikesminister Carl Bildt sedan 70-talet har  extraknäckt som amerikansk infiltratör. Detta påstås ha framkommit under en genomgång av dokument och email som organisationen kommit över efter att den geopolitiska tankesmedjan Stratfor hackades av en okänd grupp hackers för några månader sedan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För några dagar sedan gick den mycket anonyma organisationen Wikileaks ut med att Sveriges utrikesminister Carl Bildt sedan 70-talet har  extraknäckt som amerikansk infiltratör. Detta påstås ha framkommit under en genomgång av dokument och email som organisationen kommit över efter att den geopolitiska tankesmedjan Stratfor hackades av en okänd grupp hackers för några månader sedan. Wikileaks säger sig även sitta på en hel del annan känslig information som de kommer läcka om Wikileaks förra frontfigur Julian Assange utlämnas till Sverige.</p>
<p>Nu har dock de omtalade dokumenten släppts och Svenska Dagbladet rapporterar att de enda omnämningen av Carl Bildt som finns är ett mail där Bildts karaktär beskrivs övergripande. Bland annat står det <em>&#8221;Bildt is apparently super tall, has photographic memory and is very smart&#8221;. </em>Inte så mycket att bli upprörd över och verkligen inte något bevis på att Bildt jobbat extra som infiltratör. Bildt kommenterar debaclet själv på sin Twitter med orden <em>&#8221;Är inte detta lite löjligt?&#8221; .</em></p>
<p>Läs mer:<br />
<a href="http://www.expressen.se/nyheter/wikileaks-carl-bildt-ar-usa-informator/">Artikel i Aftonbladet 22 feb »<br />
</a><a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/carl-bildt-lojligt-wikileaks_6884365.svd">Artikel i SVD 27 feb »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haag.se/politik/wikileaks-carl-bildt-ar-lang-och-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irans atomprogram en känslig fråga</title>
		<link>http://haag.se/politik/irans-karnkraftsprogram-en-kanslig-fraga/</link>
		<comments>http://haag.se/politik/irans-karnkraftsprogram-en-kanslig-fraga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Haag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[kärnkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haag.se/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;I am become death, the destroyer of worlds&#8221;. Så uttryckte sig Oppenheimer after att ha bevittnat den första atomsprängningen 1945 i New Mexico. Manhattanprojektet var startskottet till vad som skull bli historiens största kapprustning där främst USA och Sovjet konstruerade och provsprängde tusentals atomladdningar. Idag har flertalet länder anslutit sig till den lilla klubben av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8221;I am become death, the destroyer of worlds&#8221;. </em>Så uttryckte sig Oppenheimer after att ha bevittnat den första atomsprängningen 1945 i New Mexico. Manhattanprojektet var startskottet till vad som skull bli historiens största kapprustning där främst USA och Sovjet konstruerade och provsprängde tusentals atomladdningar. Idag har flertalet länder anslutit sig till den lilla klubben av atombestyckade nationer. Vilka nationer som tillåts inneha massförstörelsevapen är fortfarande mycket kontroversiellt och ligger till grund för den rådande konflikten kring Irans kärnkraftsprogram. Vad som officiellt är kärnkraftsanläggningar med syfte att förse Iran med elektricitet befaras även kunna användas för att bestycka nationen vilket inte accepteras av omvärlden.</p>
<p>Som jag skrev tidigare så har <a href="http://haag.se/europeiska-unionen/eu-upprattar-handelsembargo-mot-iran/">EU upprättat ett handelsembargo mot Iran</a> för att tvinga dem att avsluta sin kärnkraftsforskning och det börjar bli allt mer uppenbart att Israel känner sig hotade och planerar åtgärder. Vi befinner oss med andra ord återigen i en konflikt kring kärnvapen och den kan påverka oss direkt då världen stannar om oljemarknaden havererar.</p>
<p>Nedan finns den japanska konstnären Isao Hashimotos verk &#8221;1945-1998&#8243; som illustrerar utförda kärnvapenexplosioner på ett i mitt tycke subtilt men skrämmande sätt. Sätter rådande konflikt i perspektiv.</p>
<p><iframe src="http://blip.tv/play/AeaDFAI.html?p=1" frameborder="0" width="500" height="420"></iframe></p>
<p>Läs mer:<br />
<a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/iran-varnar-for-attacker-i-forebyggande-syfte">Artikel i DN » </a></p>
<p><object style="display: none;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://a.blip.tv/api.swf#AeaDFAI" /><embed style="display: none;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://a.blip.tv/api.swf#AeaDFAI" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haag.se/politik/irans-karnkraftsprogram-en-kanslig-fraga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGA SKOPE förutspår terrorism genom analys av sociala medier m.m.</title>
		<link>http://haag.se/teknik/nga-skope-forutspar-terrorism-genom-analys-av-sociala-medier-m-m/</link>
		<comments>http://haag.se/teknik/nga-skope-forutspar-terrorism-genom-analys-av-sociala-medier-m-m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Haag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[JSOC]]></category>
		<category><![CDATA[NGA]]></category>
		<category><![CDATA[SKOPE Fusion Cell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haag.se/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[För några dagar sedan släpptes boken The Command: Deep Inside the President&#8217;s Secret Army som gör sitt bästa för att kartlägga amerikanska underrättelsetjänsten och deras specialstyrkor. Spännande läsning som berättar om tillfångatagandet av Saddam Hussein, jakten på Osama Bin Laden och beskriver i detalj paraplyorganisationen JSOC  som inkluderar specialförband såsom Navy SEAL Team Six och Delta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/02/600px-US-NationalGeospatialIntelligenceAgency-2008Seal-BW.svg_.png"><img class="alignnone  wp-image-245" style="float: left; margin: 0px 25px 15px 0px;" title="National Geospatial-Intelligence Agency" src="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/02/600px-US-NationalGeospatialIntelligenceAgency-2008Seal-BW.svg_.png" alt="National Geospatial-Intelligence Agency" width="200" height="200" /></a>För några dagar sedan släpptes boken <em>The Command: Deep Inside the President&#8217;s Secret Army </em>som gör sitt bästa för att kartlägga amerikanska underrättelsetjänsten och deras specialstyrkor. Spännande läsning som berättar om tillfångatagandet av Saddam Hussein, jakten på Osama Bin Laden och beskriver i detalj paraplyorganisationen JSOC  som inkluderar specialförband såsom Navy SEAL Team Six och Delta Force.</p>
<p>Hela boken är läsvärd, men framför allt en detalj fångade min uppmärksamhet, en organisation som heter National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). I korthet jobbar NGA med att producera och analysera satellitbilder och kartinformation som stöd till specialförbanden. De har en hemlig budget och över 16 000 anställda där merparten är ingenjörer inom kartografi, bildanalys och geospatial analys. Mycket mer än så vet man inte om NGA, men ett spännande exempel på projekt de jobbar med beskrivs i boken, nämligen SKOPE Fusion Cell.</p>
<p>I korthet är SKOPE ett samarbetsprojekt där amerikanska underrättelseorganisationer delar med sig av enorma mängder data för gemensam analys. Syftet är att förutspå brott i allmänhet, terrorism i synnerhet. Tänk er  Pre-Crime i filmen Minority Report så börjar vi närma oss vad SKOPE sysslar med. Projektet har pågått i 5 år och har enligt egen utsago synnerligen goda resultat. Källorna till analysen har ständigt utvidgats och i en intervju med chefen för projektet i tidskriften <em>Federal Computer Week</em> berättar han själv följande <em>&#8221;as time passed, we continued to develop various innovative tools and techniques in <strong>social networking</strong> and geospatial and data technologies&#8221;. </em>Detta uttalande i samband med en nyligen publicerad avhandling inom Homeland Security Studies med syftet att undersöka hur sociala medier kan användas för att förutspå terrorism gör det enligt boken mycket troligt att facebook, twitter, google, bloggar och liknande redan idag används som faktorer vid den övergripande bedömningen.</p>
<p>Oerhört spännande verktyg som vi dessvärre inte vet speciellt mycket om. Vore intressant att se hur SKOPE-projektet skulle kunna användas till att förutspå andra saker än just terrorism. All data finns där, tillgänglig för alla, det gäller bara att sortera och tolka den rätt vilket är något som endast militären har råd med idag.</p>
<p>Läs mer:<br />
<a href="http://fcw.com/Articles/2011/03/28/FEATURE-Di-Leonardo-Al-Special-Operations.aspx?Page=2">Artikel i Federal Computer Week  mars 2011 »<br />
</a><a href="http://www.mentalfloss.com/blogs/archives/117735">Artikel på Mental Floss »</a><br />
Ambinder, M., Grady, D.B., <em>The Command: Deep Inside the President&#8217;s Secret Army</em>, Wiley 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haag.se/teknik/nga-skope-forutspar-terrorism-genom-analys-av-sociala-medier-m-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svårt att få jobb hos Thomas Edison</title>
		<link>http://haag.se/teknik/svart-att-fa-jobb-hos-thomas-edison/</link>
		<comments>http://haag.se/teknik/svart-att-fa-jobb-hos-thomas-edison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Haag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[industrialism]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Edison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haag.se/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Alva Edison är en av historiens vassaste industripionjärer och uppfinnare ansvarig för över 1300 patent. Glödlampan torde vara den mest välkända, men även fonografen, megafonen och filmkameran kan tillskrivas Edison. Utöver att vara en briljant uppfinnare så grundade Edison en mängd företag som nyttjade patenten och bidrog starkt till industrialismens tillväxt runt förra sekelskiftet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/02/edison.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-220" title="Thomas Alva Edison" src="http://haag.se/wp-content/uploads/2012/02/edison.jpg" alt="Thomas Alva Edison" width="500" height="338" /></a></div>
<p></p>
<div>Thomas Alva Edison är en av historiens vassaste industripionjärer och uppfinnare ansvarig för över 1300 patent. Glödlampan torde vara den mest välkända, men även fonografen, megafonen och filmkameran kan tillskrivas Edison. Utöver att vara en briljant uppfinnare så grundade Edison en mängd företag som nyttjade patenten och bidrog starkt till industrialismens tillväxt runt förra sekelskiftet.</div>
<div></div>
<p></p>
